当社の金型設備です。充実した最新設備にてお客様の御要望にお応えいたします。
機種・品名 | メーカー | 形式・規格 | 台数 |
---|---|---|---|
CAD・CAM | Master Cam | ASCⅡ.CADL.DXF.IGES.NFL.STL.VDA | 9 |
CAD・CAM | TOP SOLID | 1 | |
CAD・CAM | CAM-TOOL | Ver.14.2 2019年2月導入 | 2 |
CAD・CAM | CATIA V5 | 1 | |
CAD・CAM | WORKNC | 1 | |
CAD・CAM | SOLIDWORKS | 1 | |
3Dスキャナ型三次元測定機 | KEYENCE | VL-700 2023年11月導入 | 1 |
ALM 200 レーザー溶接機 | 株式会社スリーエー産業 | ALM200 | 1 |
高速加工機 | OKK | VB53 | 1 |
高速加工機 | OKK | VB53 2018年9月導入 | 1 |
高速加工機 | OKUMA&HOWA | 468V | 1 |
ロボドリル高速加工機 | ファナック | α-D14LiB5 Plus 2022年2月導入 | 1 |
マシニングセンター | OKK | VM7Ⅲ | 1 |
グラファイト加工機 | ミツビシ | 1 | |
NC放電加工機 | makino | EDNC106 | 1 |
NC放電加工機 | makino | EDNC8 EDNC43 | 2 |
ワイヤーカット加工機 | FANUC | ROBOCUT α-C600iB 2019年2月導入 | 1 |
高速細穴放電加工機 | 菱電工機エンジニアリング株式会社 | ITE301-001-L | 1 |
NCフライス | OKUMA&HOWA | 5V | 1 |
NCフライス | OKUMA&HOWA | RAMCON40 | 1 |
NCフライス | 浜井産業 | V16 | 1 |
NCフライス | SHIZUOKA | 1 | |
汎用フライス | KASUGA | V2 / 800x300 | 3 |
汎用放電加工機 | HITACHI | P30 / 400x300 | 1 |
平面研磨機 | NAGASE | SGW-75 / 7×5 | 1 |
ラジアル | OGAWA 1000 TOMINAGA 1500 | 1000-1500 | 2 |
天井クレーン | KITO | 4.8t / 2.8t / 2.8t | 3 |
トラック | ISUZU・MITSUBISHI・ | 4.8t×2台、3t×1台 | 3 |
※機種・品名をクリックすると詳細ページを見ることができます。 |